Page 7 - HEIGA Katalog 2020
P. 7
HEIGA WRG Boiler - Masse
H
Kältemittel-
G
WW-Anschluss P Eintritt 5/8"
(Aussengewinde)
M
L
Thermometer +
Fühlerstutzen
el. Anode oben 1"
10
el. Anode unten 1"
Putzöffnung 268 mm
N
Kältemittel-
M
Austritt 5/8"
KW-Eintritt P F E D C B A
(Innengewinde)
Inhalt A B C D E F G H L M N P
Liter
150 1300 1275 1175 900 1273 100 500 700 100 100 220 11/2"
200 1300 1275 1175 800 1273 100 650 850 100 140 220 11/2"
300 1350 1325 1225 850 1280 100 650 850 100 140 220 11/2"
400 1800 1775 1675 1250 1773 100 650 850 100 140 220 11/2"
500 1950 1925 1825 1400 1923 100 650 850 100 140 220 11/2"
600 2250 2225 2125 1700 2223 100 650 850 100 140 220 11/2"
800 2010 1985 1885 1400 1983 100 800 1000 100 170 220 11/2"
1000 2360 2335 2235 1750 2233 100 800 1000 100 170 220 11/2"
1500 2520 2495 2395 1850 2493 100 955 1160 100 200 220 11/2"
2000 3200 3175 3075 2580 3173 100 955 1160 100 200 220 2"
Tel: 056 / 633 12 52 Fax: 056 / 633 75 77 Register 2/Seite 2
Haldenstrasse 10, 8967 Widen e-mail: info@heiga.ch Web: http://www.heiga.ch