Page 9 - HEIGA Katalog 2020
P. 9
2000 2000 1160 955 3200 3536 6 40/120 95 240 Register 2/Seite 3
1500 1500 1160 955 2520 2732 6 40/120 95 220
1000 1000 1000 800 2360 2530 6 40/120 95 180
800 800 1000 800 2010 2220 6 40/120 95 160
600 600 850 650 2250 2352 6 40/120 95 155
500 500 850 650 1950 2065 6 40/120 95 140 100 mm dicken FM-30 Isolation
400 420 850 650 1800 1923 6 40/120 95 125 Die Höhen der verschiedenen Boiler Typen sind standardisiert. Auf Wunsch sind die HEIGA-Boiler mit Spezialabmessungen Fax: 056 / 633 75 77 Web: http://www.heiga.ch
300 320 850 650 1350 1598 6 40/120 95 110
200 220 850 650 1300 1507 6 40/120 95 100
HEIGA WRG Boiler – Edelstahl
150 Einheit 170 Liter 700 mm 500 mm 1300 mm 1393 mm 6 bar 40/120 bar 95 °C 90 kg Tel: 056 / 633 12 52 e-mail: info@heiga.ch
Typ KB 150 – 2000 Liter Typ KB Nettoinhalt ø mit Isolierung ø ohne Isolierung Höhe mit Isolierung Kippmass Betriebsdruck Boiler Betriebsdruck Register max. Betriebs- temperatur Gewicht ca. Isolierung lieferbar. Haldenstrasse 10, 8967 Widen