Page 32 - HEIGA Katalog 2020
P. 32

HEIGA WRG Speicher - Masse




                                                             H
                                                                                       Kältemittel-
                                                             G                         Eintritt 5/8"
                         Heizwasser-Austritt  P
                          (Aussengewinde)


                                                                 M


                                                                 L
                        Thermometer +
                        Fühlerstutzen











                                                                        Heizkreise






                                              10













                                                                                       Kältemittel-
                                                                   M
                                                                                       Austritt 5/8"
                         Heizwasser Eintritt  P                                 F  E   D   C B A
                          (Innengewinde)






            Inhalt    A      B       C      D       E       F      G       H       L      M       N      P
            Liter

             300    1350    1325   1225     850    1280    100    650     850     100    140     220    11/2"
             400    1800    1775   1675    1250    1773    100    650     850     100    140     220    11/2"
             500    1950    1925   1825    1400    1923    100    650     850     100    140     220    11/2"
             600    2250    2225   2125    1700    2223    100    650     850     100    140     220    11/2"

             800    2010    1985   1885    1400    1983    100    800    1000     100    170     220    11/2"
            1000    2360    2335   2235    1750    2233    100    800    1000     100    170     220    11/2"
            1500    2520    2495   2395    1850    2493    100    955    1160     100    200     220    11/2"
            2000    3200    3175   3075    2580    3173    100    955    1160     100    200     220     2"





                                   Tel: 056 / 633 12 52    Fax: 056 / 633 75 77                Register 7/Seite   3
        Haldenstrasse 10,  8967 Widen  e-mail:  info@heiga.ch  Web: http://www.heiga.ch
   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37