Page 48 - HEIGA Katalog 2020
P. 48
HEIGA-KONDENSER-SPEICHER
Ausführung: Behälter St 37 grundiert
• inkl. 100 mm Isolation BKZ 5.3 und demontierbarem Schutzmantel
• inkl. Vor und Rücklauf
• exkl. Heizkreise, die je nach Stückzahl zusätzlich berechnet werden
Inhalt in Höhe in Durchmes
Artikel Nr. Bezeichnung Preise
Liter mm -ser in mm
HS300 HEIGA Speicher KSB300 300 1460 850 4750.-
HS400 HEIGA Speicher KSB400 400 1810 850 4950.-
HS500 HEIGA Speicher KSB500 500 1960 850 5250.-
HS600 HEIGA Speicher KSB600 600 2260 850 6250.-
HS800 HEIGA Speicher KSB800 800 2070 1000 6750.-
HS1000 HEIGA Speicher KSB1000 1000 2420 1000 7250.-
HS1500 HEIGA Speicher KSB1500 1500 2560 1160 7750.-
HS2000 HEIGA Speicher KSB2000 2000 3400 1160 9950.-
(Preisänderungen vorbehalten, Preise in CHF, exkl. 7.7% MWST)
Spezialausführungen
Grössere Dimensionen und Spezialabmessungen sind erhältlich. Bitte kontaktieren Sie uns.
Wärmetauscher / Heizkreise
Ausführung: Chromnickelstahl 4301
bis max.40 bar Betriebsdruck
Artikel Nr. Bezeichnung Preise
HR03 Heizkreis 0,3 m2 (v=0.88dm3; L=6m; 1.5kW) 450.-
HR04 Heizkreis 0,4 m2 (v=1.18dm3; L=8m; 2,0kW) 490.-
HR06 Heizkreis 0,6 m2 (v=1.77dm3; L=12m; 3,0kW) 550.-
HR09 Heizkreis 0,9 m2 (v=2.65dm3; L=18m; 4,5kW) 625.-
HR12 Heizkreis 1,2 m2 (v=3.54dm3; L=24m; 6,0kW) 725.-
(Preisänderungen vorbehalten, Preise in CHF, exkl. 7.7% MWST)
HEIGA AG Tel: 056 / 633 12 52 Fax: 056 / 633 75 77 Register 10/Seite 4
Haldenstrasse 10, 8967 Widen e-mail: info@heiga.ch Web: http://www.heiga.ch